ORGANIZADO POR LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA.
ARTEFACTO | CONTRIBUYENTE GANADOR | D.N.I. | N° CUPÓN |
PREMIO PLANCHA | |||
Plancha 1 | RIVAS SALAS LIBORIO | 004395 | |
Plancha 2 | BECERRRA LIPA PERCY FLAVIO | 003390 | |
Plancha 3 | MANRIQUE ESCOBEDO FEDERICO | 002263 | |
Plancha 4 | GONZALES TOCCAS FREDY | 002112 | |
Plancha 5 | QUISPE MAQUERA, LAUREANA | 002776 | |
Plancha 6 | MANDAMIENTOS CERVANTES FLORENCIO | 002226 | |
Plancha 7 | CONDORI LARICO, YOLANDA | 006668 | |
Plancha 8 | CHULLO CCAMERCCOA, WILVER ERNESTO | 004929 | |
Plancha 9 | RAMIREZ MAMANI, ERIKA | 005712 | |
Plancha 10 | VARGAS LLAMOSAS JOSE LUIS | 000275 | |
Plancha 11 | MAMANI RAMOS, DANIEL ESEQUIEL | 003715 | |
Plancha 12 | MAMANI HUAYTA VICTOR R. | 005039 | |
Plancha 13 | GONZALES PINTO DIEGO ALONZO | 007326 | |
Plancha 14 | SOTO TORRES RONY JESUS | 001890 | |
Plancha 15 | BARRAZA MAMANI JUAN DE LA CRUZ | 004197 | |
Plancha 16 | HUAYLLA QUISPE VDA. DE SÁNCHEZ MANUELA | 003550 | |
Plancha 17 | APAZA APAZA VICENTE | 005720 | |
Plancha 18 | ESPINOZA FLORES MANUEL ENRIQUE | 000844 | |
Plancha 19 | RODRIGO MAMANI LUZ ELVIRA | 005095 | |
Plancha 20 | LIVISI MAMANI JUAN BAUTISTA | 002129 | |
PREMIO HORNO MICROONDA | |||
Microonda 1 | CONZA VILLEGAS JACQUELINE | 001017 | |
Microonda 2 | ROQUE CCAMA DANIEL | 003583 | |
Microonda 3 | RIVAS PAREDES HILDA ISABEL | 001571 | |
Microonda 4 | MAMANI PARI CONCEPCIÓN | 003611 | |
Microonda 5 | OYARZABAL LOPEZ, RICARDO | 001741 | |
PREMIO OLLA ARROCERA | |||
Olla Arrocera 1 | JUAN H. CUTIPA VELEZ | 000430 | |
Olla Arrocera 2 | RIVERA GARATE MELISSA Y ANDREA | 003858 | |
Olla Arrocera 3 | MAYTA LOPE VICTORIA | 004399 | |
Olla Arrocera 4 | ZEGARRA ESPINOZA SATURNINO | 000501 | |
Olla Arrocera 5 | LLERENA SANTA CRUZ JULISSA | 004123 | |
Olla Arrocera 6 | SAMATA RAMIREZ LORENZO | 006232 | |
Olla Arrocera 7 | YUPANQUI JARA MARLENY | 004967 | |
Olla Arrocera 8 | QUISPE CAHUANA ALBERTO | 002162 | |
Olla Arrocera 9 | VASQUEZ ORTIZ, YOHN EDILBERTO | 005968 | |
Olla Arrocera 10 | GALLEGOS TEVEZ ANA | 004866 | |
PREMIO LICUADORA | |||
Licuadora 1 | TEJADA QUISPE ALEJANDRINA | 000208 | |
Licuadora 2 | VELASQUEZ SANGINES, EDWIN | 002723 | |
Licuadora 3 | GUEVARA MENDOZA, MAURA | 002928 | |
Licuadora 4 | CALLO CUENTA SEBASTIAN | 007224 | |
Licuadora 5 | ALI DE SALAZAR SIMONA | 007161 | |
Licuadora 6 | DIPAS CASTRO, NANCY GLADYS | 004233 | |
Licuadora 7 | VENTURA RENDON ESEQUIEL | 006706 | |
Licuadora 8 | RAMOS ALCOCER, JOHANA | 003144 | |
Licuadora 9 | ALZAMORA TROCONES, MARIA | 003364 | |
Licuadora 10 | APAZA CHAVEZ, MAXI DORA | 002923 | |
PREMIO TABLET | |||
Tablet 1 | APAZA CAPACOILA SANTIAGO | 007203 | |
Tablet 2 | SOLIS DE MARTINEZ PRESENTACIÓN | 007213 | |
Tablet 3 | PILLCO APAZA BENEDICTO | 002359 | |
Tablet 4 | SALAS HUALLPA JUSTO | 004568 | |
Tablet 5 | SUC. CHIRINOS BARRIOS DE DELGADO NICOLAZA | 000490 | |
PREMIO TV LED 32” | |||
TV 1 | MAMANI CALLOHUANCA FRANCISCO | 000093 | |
TV 2 | ZEA LAURA ALEJANDRINA | 006580 | |
TV 3 | LAURA MURILLO CELESTINO | 002511 | |
TV 4 | VALDIVIA AVALOS HIPOLITO | 000691 | |
TV 5 | YUCRA QUISPE BALVINA | 006925 | |
TV 6 | LAURA LAQUE JORGE | 000775 | |
PREMIO LAVADORA | |||
LAVADORA 1 | BRICEÑO BELTRAN IVONE | 000959 | |
LAVADORA 2 | ALVAREZ MOGROVEJO LIDIA |
001205 |
NOTA.-
- DE ACUERDO AL REGLAMENTO DEL SORTEO, APROBADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 100-2019-MDS, MODIFICADA POR RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 224-2019-MDS, EL PLAZO PARA RECLAMAR EL PREMIO SERA DE 15 DIAS HABILES, EL CUAL VENCE EL 23 DE ENERO 2020.
- LA ENTREGA DEL PREMIO ES PERSONAL, PARA LO CUAL EL GANADOR DEBERA DE PRESENTARSE CON SU DNI ORIGINAL, EN CASO DE SER IMPOSIBLE SU ASITENCIA, PODRA ENVIAR A SU REPRESENTANTE CON CARTA DE PODER SIMPLE.