DIRECTORIO MUNICIPAL
CENTRAL TELEFÓNICA 054-435655 054-436524
ANEXOS | UNIDAD ORGÁNICA | NOMBRES Y APELLIDOS | CORREOS |
100 | TRÁMITE DOCUMENTARIO | Jeanette Victoria Del Carpio Flores | https://www.iuvade.com/mesa-partes-virtual-socabaya/ |
101 | ORIENTACIÓN E INFORMES | ||
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL | Abg. Jorge Antonio Tejada Medina | gds@munisocabaya.gob.pe | |
PROGRAMAS SOCIALES | Lic. Tatiana Muto Galdos | psmds@munisocabaya.gob.pe | |
U. LOCAL DE EMPADRONAMIENTO – SISFOH | |||
VASO DE LECHE | Lic. Martha Nilda Chirinos Delgado | pvl@munisocabaya.gob.pe | |
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES | (e) Lic. Elizabeth Juliana Condori Castillo | educacionycultura@munisocabaya.gob.pe | |
125 | REGISTRO CIVIL | (e) Lic. Esmeralda Huillca Valencia | registrocivil@munisocabaya.gob.pe |
PARTICIPACIÓN VECINAL | |||
201
|
DEMUNA
PROMOCIÓN SOCIAL, DEMUNA Y REGISTRO CIVIL
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN |
Abg. Catalina Valencia Pinto
(e) Lic. Elizabeth Condori Castillo
Abg. Roberto Yáñez Valenzuela |
demuna@munisocabaya.gob.pe
sgpromociónsocial@munisocabaya.gob.pe
|
202 | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | Sugey Juliana Suca Mamani | |
204 | SECRETARIA DE ABASTECIMIENTOS | ||
141
|
LOGÍSTICA, ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS | ||
205 | UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS | (e) Abg. Jorge Tejada Medina | recursoshumanos@munisocabaya.gob.pe |
206 | UNIDAD DE CONTABILIDAD | CPC. Mercedes Soto Nieto | contabilidad@munisocabaya.gob.pe |
207 | UNIDAD DE TESORERÍA | CPC. Yhuamit Soria Urquizo | tesoreria@munisocabaya.gob.pe |
208 | CONTROL PATRIMONIAL | CPC. Dennis Adolfo Salas Mamani | controlpatrimonial@munisocabaya.gob.pe |
COTIZACIONES | cotizaciones@munisocabaya.gob.pe | ||
210 | FISCALIZACIÓN ADMINISTRATIVA | (e)Abg. Jorge Tejada Medina | fiscalizacionadministrativa@munisocabaya.gob.pe |
211 | SECRETARIA FISCALIZACIÓN | Luz Dora Vilca Cutipa | |
GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL | Abg. Rene Adolfo Camargo López | gde@munisocabaya.gob.pe | |
223 | GESTIÓN AMBIENTAL | subgambiental@munisocabaya.gob.pe | |
DESARROLLO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS | Lic. Eliana Rosario Fuentes Medina | ||
300 | ALCALDÍA | Lic. Juan Roberto Muñoz Pinto | alcaldia@munisocabaya.gob.pe |
301 | SECRETARIA DE ALCALDÍA | secretaria.alcaldia@munisocabaya.gob.pe | |
310 | GERENCIA MUNICIPAL | CPC. José Damián Choque Chura | gerenciamunicipal@munisocabaya.gob.pe |
311 | SECRETARIA DE GERENCIA MUNICIPAL | Rocío García Bernal | gerenciamunicipal@munisocabaya.gob.pe |
320 | SECRETARÍA GENERAL | Abg. John Francisco Delgado Arana | secretariageneral@munisocabaya.gob.pe |
321 | ESPECIALISTA DE SECRETARÍA GENERAL | secretariageneral@munisocabaya.gob.pe | |
322 | RELACIONES PÚBLICAS Y PRENSA | (e) Lic. Maria Asunta Mamani Mamani | rrpp@munisocabaya.gob.pe |
330 | PROCURADOR MUNICIPAL | Abg. Julio César Otazú López | procuraduria@munisocabaya.gob.pe |
340 | OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA | Abg. Dennis Mendoza Ramos | asesoriajuridica@munisocabaya.gob.pe |
341 | SECRETARIA DE ASESORÍA JURÍDICA | asesoriajuridica@munisocabaya.gob.pe | |
350 | OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
OFICINA OPMI |
CPC. Eliana Betty Quispe Meza
Ing. Carlos Chambi Condori |
presupuesto@munisocabaya.gob.pe
opmi@munisocabaya.gob.pe |
400 | GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
SECRETARIA DESARROLLO URBANO |
Arq. Ketty Delmira Valdivia Ureña
Elbin Ortiz Huaquipaco |
gdu@munisocabaya.gob.pe |
410 |
OBRAS PÚBLICAS
EDIFICACIONES PRIVADAS Y GESTIÓN DE RIESGOS DEFENSA CIVIL |
Ing. Ronald Briceño Monzón
Ing. Néstor Wihle Larico Quispe |
obraspublicas@munisocabaya.gob.pe
edificacionesprivadas@munisocabaya.gob.pe gestionderiesgos2020@munisocabaya.gob.pe |
ESTUDIOS Y PROYECTOS | Alan Froilan Alvarado Salinas | estudiosyproyectos@munisocabaya.gob.pe | |
430 | LIQUIDACIONES DE OBRAS | liquidacionesmds@munisocabaya.gob.pe | |
440 | INFORMÁTICA Y TECNOLOGÍAS | Pablo S. Fernández Coaguila | utic@munisocabaya.gob.pe |
GERENCIA GESTIÓN AMBIENTAL Y SERVICIOS PÚBLICOS | Lic. Pascual Eleodoro Calla Gaspar | gga@munisocabaya.gob.pe | |
451 | SECRETARIA DE GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL | Elsa García Vilca | gga@munisocabaya.gob.pe |
UNIDAD DE TRANSPORTES | Lic. César Quevedo Ancco | ||
OFICINA CONTROL INSTITUCIONAL | CPC. Angelica Maria Andrade Herrera | oci@munisocabaya.gob.pe | |
AGENCIAS | |||
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
Teléfono 054 438823 |
CPC. Flor de María Sánchez Ymata
|
gat@munisocabaya.gob.pe
|
|
SEGURIDAD CIUDADANA
Teléfono 054 436510 |
|
seguridadciudadana@munisocabaya.gob.pe
|